| Talle | Pecho | Bajo Busto | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 62-82 | 56-78 | 30 |
| S | 66-86 | 60-82 | 31 |
| M | 70-90 | 64-86 | 32 |
| L | 74-94 | 68-90 | 33 |
| XL | 78-98 | 72-94 | 34 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Contorno de Muslo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54-82 | 70-94 | 33 | 42-68 |
| S | 56-86 | 72-102 | 34 | 44-70 |
| M | 60-100 | 76-110 | 35 | 46-74 |
| L | 62-102 | 80-108 | 36 | 46-74 |
| XL | 66-104 | 86-120 | 38 | 46-74 |
| 2XL | 70-112 | 90-130 | 40 | 50-80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Contorno de Muslo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54-82 | 70-94 | 40 | 42-68 |
| S | 56-86 | 72-102 | 41 | 44-70 |
| M | 60-100 | 76-110 | 42 | 46-74 |
| L | 62-102 | 80-108 | 43 | 46-74 |
| XL | 66-104 | 86-120 | 45 | 46-74 |
| 2XL | 70-112 | 90-130 | 46 | 50-80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de Pierna | Contorno de Muslo |
|---|---|---|---|---|
| S | 52-96 | 70-104 | 38 | 36-64 |
| M | 56-110 | 74-110 | 40 | 38-80 |
| L | 62-110 | 80-110 | 40 | 38-82 |
| XL | 64-118 | 82-118 | 41 | 41-80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo de Mangas | Largo de Prenda |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | 106 | 88 | 84-114 | 70 | 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Prenda de calce al cuerpo.